把关键词、长尾词、词条正文接进你自己的站:内容不够的栏目可以用它补词、补正文。
| 接口 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| GET /api/v1/words | 按分类/关键词取词,带热度 | /api/v1/words?cat=travel&limit=50 |
| GET /api/v1/expand | 种子词实时挖掘(百度/360/必应下拉) | /api/v1/expand?seed=露营&depth=2 |
| GET /api/v1/longtail | 大模型生成长尾词 | /api/v1/longtail?seed=退休金&n=20 |
| GET /api/v1/content | 大模型生成词条说明/问答/大纲 | /api/v1/content?word=机票比价&kind=article |
| GET /api/v1/cloud | 取词云数据(词+权重) | /api/v1/cloud?cat=lottery |
| GET /api/v1/cats | 分类清单与词量 | /api/v1/cats |
| GET /api/v1/stats | 总词量/类目数 | /api/v1/stats |
| GET /api/v1/metrics | 单词综合指标(热度/需求/竞价/商机/暴涨) | /api/v1/metrics?word=重疾险 |
| GET /api/v1/industry | 行业词根聚类与覆盖率 | /api/v1/industry?cat=lottery |
| GET /api/v1/suggest | 多平台下拉联想词 | /api/v1/suggest?seed=重疾险 |
| GET /api/v1/tdk | 生成 TDK / 标题 | /api/v1/tdk?word=机票比价 |
| GET /api/v1/biz | 商业模型(swot/porters/pestle/aida/scamper/5w2h/7s/3c/errc/ansoff/bp/startup/risk/competitor) | /api/v1/biz?tpl=swot&seed=宠物美食 |
| GET /api/v1/rewrite | 改写 / 扩写 | /api/v1/rewrite?text=...&mode=expand |
| GET /api/v1/humanize | AI 痕迹启发式检测 | /api/v1/humanize?text=... |
| GET /api/v1/forbidden | 违禁词/绝对化用语检测 | /api/v1/forbidden?text=... |
| GET /api/v1/original | 与本站词库重合度 | /api/v1/original?text=... |
| 套餐 | 价格 | API 日额度 | 浏览器工具 | 导出/批量 |
|---|---|---|---|---|
| 免费 | 0 | 20 | 20 次/天 | — |
| 基础版 | ¥29/月 | 2,000 | 200 次/天 | ✓ |
| 专业版 | ¥99/月 | 20,000 | 1,000 次/天 | ✓ |
| 企业定制 | 另议 | 100,000+ | 5,000 次/天 | ✓ |
计费口径:按调用次数计,不做按词计费;同一 key 跨站共用额度。
超额返回 429 并带 error 说明。正式开通/发票走线下对账。
不带 key:按 IP 限频,每分钟 20 次、每天 200 次,够浏览器工具用。
带 key:请求头加 X-API-Key: 你的key,按套餐日额度放行(免费 1000/天)。
申请后会立即返回 key(同时记入待审列表);如用于商业产品,请在同一邮箱下注明用途,我们会跟进提高额度。